Busca por fechas o consulta el calendario de disponibilidad de cada Camper

Knaus Boxstar 600 Street Gris
FURGOCASA
Marca | Knaus |
---|---|
Plazas noche | 2 adultos (1-2 niños) |
Peso máximo autorizado | Hasta 3 500 kg |
Asientos | 4 personas |
Transmisión | Manual |
Número de marchas | 6 velocidades |
Sistema de tracción | 2x4 |
Combustible | Diésel |
Modelo | Boxtar Street 600 Mq |
Año de fabricación | 2021 |
Consumo de combustible | 11 l/100km |
Potencia del motor (CV) | 130 |
Longitud | 599 cm |
Masa en orden de marcha | 2 840 kg |
Altura | 258 cm |
Ancho | 205 cm |
Ver más fotografías




Starting From
€ 240.00
April 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |