FU0006 - Dreamer Fun D55
FURGOCASA, MURCIA, 2 PLAZAS NOCHE| Marca | Dreamer (by Rapido) |
|---|---|
| Plazas noche | 2 adultos (1-2 niños) |
| Peso máximo autorizado | Hasta 3 500 kg |
| Asientos | 4 personas |
| Transmisión | Manual |
| Número de marchas | 6 velocidades |
| Sistema de tracción | 2x4 |
| Combustible | Diésel |
| Modelo | Fun D55 Exclusive |
| Año de fabricación | 2022 |
| Consumo de combustible | 11 l/100km |
| Potencia del motor (CV) | 140 |
| Longitud | 599 cm |
| Masa en orden de marcha | 2 840 kg |
| Altura | 258 cm |
| Ancho | 205 cm |
Desde
€ 255,00
Disponible
Reservado parcialmente
No disponible
| Diciembre 2025 | ||||||
| Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero 2026 | ||||||
| Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero 2026 | ||||||
| Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Español
Inglés 
